鲜流POS · 法律文件
鲜流POS SDK 清单
说明鲜流POS提供服务时使用的第三方 SDK 和第三方服务。
一、说明
本清单说明鲜流POS在提供服务时使用的第三方 SDK 和第三方服务。我们仅列示与个人信息、设备权限、支付、云服务或外设通讯相关的能力。
当前 POS App 端未内嵌微信支付、支付宝、推送、统计分析、崩溃分析、地图定位、相机扫码/OCR 或客服 IM 客户端 SDK。微信支付和支付宝能力如启用,主要由鲜流后端按门店商户配置调用。
二、App 使用的打印相关组件
| SDK/组件名称 | 提供方 | 使用目的 | 可能处理的信息 | 接入状态 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| bluetooth_print_plus | amoLink / 打印机相关开源组件 | 蓝牙热敏打印机发现、连接、写入打印数据 | 附近蓝牙设备信息、已选择打印机标识、打印指令数据;仅在用户连接打印设备时使用 | 已接入 App | 项目页 |
| 佳博 Gprinter SDKLib / GSDK | 佳博打印机厂商 SDK,经 bluetooth_print_plus 引入 | 佳博系列打印机蓝牙、网口、USB 等通讯能力 | 打印机设备标识、连接状态、打印字节流;用于本地打印通讯 | 已接入 App | 官网 |
| esc_pos_printer_plus / esc_pos_utils_plus / charset_converter | 打印与字符编码开源组件 | ESC/POS 网口打印、票据/标签指令生成、中文字符编码转换 | 打印机 IP/端口、票据/标签内容、编码后的打印字节流;不会独立上报 | 已接入 App | 打印库 |
上述组件用于门店主动连接和使用打印设备,不会自行向组件作者上传门店经营数据。
三、云服务与支付服务
| 服务/SDK 名称 | 提供方 | 使用目的 | 可能处理的信息 | 启用状态 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云基础云服务 | 腾讯云 | 账号、门店经营数据、图片、报表等数据存储与服务运行 | 账号信息、门店经营数据、图片或文件、访问日志等提供服务所需信息 | 按部署启用 | 腾讯云隐私声明 |
| 微信支付能力 | 财付通支付科技有限公司/微信支付 | 商户收款、退款、订单查询、支付回调、账单下载;由后端按商户配置调用 | 商户号、子商户号、订单号、金额、交易/退款单号、付款方标识或付款码等支付必要信息 | 按合同和商户配置启用;App 端未内嵌微信支付客户端 SDK | 隐私规则 |
| 支付宝开放平台能力 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 商户收款、退款、订单查询、支付回调、账单下载;由后端按商户配置调用 | 应用授权、商户订单号、金额、交易/退款单号、付款码或买家标识等支付必要信息 | 按合同和商户配置启用;App 端未内嵌支付宝客户端 SDK | SDK 隐私说明 |
四、当前未接入的能力
| 能力/SDK | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 相机扫码/OCR SDK | 未接入 | 当前 POS App 不申请相机权限;扫码优先使用外接扫码枪或蓝牙/USB 外设 |
| 推送 SDK | 未接入 | 未接入华为、小米、OPPO、vivo、APNs、FCM 等推送 SDK |
| 崩溃分析/统计分析 SDK | 未接入 | 未接入友盟、Firebase Analytics、Sentry、Bugly 等第三方统计或崩溃 SDK |
| 地图/定位 SDK | 未接入 | 未接入高德、百度、腾讯地图等地图定位 SDK;Android 位置权限仅因蓝牙扫描兼容性可能出现 |
| 客服/IM SDK | 未接入 | 未接入第三方客服、在线聊天或 IM SDK |
| 通讯录、日历、麦克风相关 SDK | 未接入 | POS 场景当前不需要相关能力 |
联系我们
鲜流POS由杭州优格自适智能科技有限公司运营。如对本协议、隐私保护、权限调用或 SDK 清单有疑问、投诉、建议,或希望行使个人信息相关权利,可以通过联系邮箱 support@eugl.net 联系我们。我们会在法律法规要求的期限内完成核验和处理。